三洋ジーエス製ニカド電池の生産中止に伴い、弊社では古河電池製のニカド電池の取り扱いを始めました。
旧三洋ジーエス製と同仕様の電池も多数取り扱いしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【特徴】
- 長寿命で経済的
- 優れた高率放電特性
- 広い使用温度範囲
- 堅牢で安全
- 扱いや保守が容易
- 高い信頼性
Products
三洋ジーエス製ニカド電池の生産中止に伴い、弊社では古河電池製のニカド電池の取り扱いを始めました。
旧三洋ジーエス製と同仕様の電池も多数取り扱いしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【特徴】
組電池仕様はすべて単電池をニッケル板で接続して各種形状に並べ、熱収縮チューブでパックしたものです。
ご使用頂く機器の負荷条件及び電池収納スペースに応じて、下図の組電池を製作致します。
その他の特殊な形状の組電池も製作可能です。
形式 | 関連ファイル | |
---|---|---|
火災報知器用 | 20-S101A(KR0.45AA-20B) | 製品図面 |
20-S113A(KR1.2SC-20B) | 製品図面 | |
誘導灯・非常照明用 | 3-SC1.2H(KR1.2SCH-3B) | 製品図面 |
6-SC1.2H/8 (KR1.2SCH-6L) | 非常照明用L型図面 | |
3-C1.8H(BAR)(KR1.8CH-3L) | 製品図面 | |
4-C1.8H/8(KR1.8CH-4L) | 非常照明用L型図面 | |
6-C1.8H/8(KR1.8CH-6L) | 非常照明用L型図面 | |
8-C1.8H/8(KR1.8CH-8L) | 非常照明用L型図面 | |
10-C1.8H/8(KR1.8CH-10L) | 非常照明用L型図面 | |
8-D4.0H/8(KR4DH-8L) | 非常照明用L型図面 | |
バックアップ電源用 | 20-AA600/6(KR0.6AA-20) | 標準W配列用図面 |
20-SC1.2/6(KR1.2SC-20) | 標準W配列用図面 | |
10-C1.8/6(KR1.8C-10) | 標準W配列用図面 | |
20-C1.8/6(KR1.8C-20) | 標準W配列用図面 | |
10-D4.0/6(KR4D-10) | 標準W配列用図面 | |
20-D4.0/6(KR4D-20) | 標準W配列用図面 | |
充電器用 | SG1-14-0.06(10-C1.8/6用) | 蓄電池用充電器仕様書 |
SG1-28-0.06(20-C1.8/6用) | 蓄電池用充電器仕様書 | |
SG1-14-0.14(10-D4.0/6用) | 蓄電池用充電器仕様書 | |
SG1-28-0.14(20-D4.0/6用) | 蓄電池用充電器仕様書 |
( )内は旧三洋ジーエス型名で、同等品です。